| Doanh nghiệp phát hành | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến lương thực |
| Vốn điều lệ | 350.000.000.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 3.018.750 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 08/01/2024 |
| Giá khởi điểm | 19,838 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 0 |
| Khối lượng tối thiểu | 1.000.000 |
| Khối lượng tối đa | 3.018.750 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 3.018.750 |
| Ngày phát hành | 08/01/2024 |
| Thời gian kết thúc/ Đáo hạn | 08/01/2024 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=57c11c5e-590a-4dd8-a3a3-047fa7ef1bdd&rid=1544867938 |