| Tên tổ chức sở hữu cổ phần | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol |
| Địa chỉ | 54 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| Ngành nghề kinh doanh | Giám định …. |
| Vốn điều lệ | 104.999.550.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 171.675.000.000 đồng/lô cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 3.150.000 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 3.150.000 cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h ngày 13/12/2023 đến 15h30 ngày 05/01/2024 |
| Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) |
| Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2024 |
| Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian chào bán cạnh tranh | 09h00 ngày 15/01/2024 |
| Địa điểm chào bán cạnh tranh | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024 |
| Thời gian hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024 |
| Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html |