| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Trà Bắc |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: thu mua và chế biến các sản phẩm từ trái dừa. (Sản phẩm chính: than hoạt tính từ gáo dừa). |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 4.117.762 |
| Thời gian đấu giá | 21/01/2026 |
| Giá khởi điểm | 287.420.000.000 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước giá | 1.000.000 |
| Khối lượng tối thiểu | 4.117.762 |
| Khối lượng tối đa | 4.117.763 |
| Tổng SL cổ phần tối đa NĐT CN và TC được phép mua | 4.117.762 |
| Ngày phát hành | 21/01/2026 |
| Thời gian nộp tiền cọc | Từ ngày 29/12/2025 đến 16h00 ngày 13/01/2025 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 19/01/2025 |
| Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần | Từ 22/01/2026 đến 26/01/2026 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/tong-cong-ty-dau-tu-va-kinh-doanh-von-nha-nuoc/7488 |