| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, thực phẩm, lúa gạo và các sản phẩm sau gạo; Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực cho thuê kho, bãi Sản xuất, kinh doanh bao bì carton; Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm và được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông |
| Vốn điều lệ | 110.000.000.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 10.814.450 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 15/01/2026 |
| Giá khởi điểm | 294.759.000.000 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước giá | 1.000.000 |
| Khối lượng tối thiểu | 10.814.450 |
| Khối lượng tối đa | 10.814.450 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | |
| Ngày phát hành | 15/01/2026 |
| Thời gian nộp tiền cọc | Từ ngày 24/12/2025 đến 16h00 ngày 07/01/2026 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 13/01/2026 |
| Thời gian tổ chức đấu giá | 9h00 ngày 15/01/2026 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/tong-cong-ty-dau-tu-va-kinh-doanh-von-nha-nuoc/7468 |