| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. |
| Vốn điều lệ | 347.274.650.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 12.054.467 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 03/03/2025 |
| Giá khởi điểm | 1.531.472.000.000 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 0 |
| Khối lượng tối thiểu | 12.054.467 |
| Khối lượng tối đa | 12.054.467 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 12.054.467 |
| Ngày phát hành | 03/03/2025 |
| Thời gian kết thúc/ Đáo hạn | 03/03/2025 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=4e076536-95bc-4279-a47a-9cd80aa96013&rid=802981534 |