| Mã chứng khoán | |
| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Công ty TNHH |
| Vốn điều lệ | 179.946.960.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 1.500.000 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Số mức giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 31/07/2025 |
| Giá khởi điểm | 22.200.000.000 |
| Bước giá | 1.000.000 |
| Khối lượng tối thiểu | 1.500.000 |
| Khối lượng tối đa | 1.500.000 |
| Tổng SL cổ phần tối đa NĐT CN và TC được phép mua | 1.500.000 |
| KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua | 1.500.000 |
| Ngày phát hành | 31/07/2025 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi—cong-ty-tnhh/7289 |