| Mã chứng khoán | HFIC |
| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Vốn điều lệ | 7.208.115.320.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 121.638.398 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Số mức giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 12/08/2025 |
| Giá khởi điểm | 6.875 |
| Bước giá | 1 |
| Bước khối lượng | 2 |
| Khối lượng tối thiểu | 200 |
| Khối lượng tối đa | 121.638.398 |
| Ngày phát hành | 12/08/2025 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/cong-ty-dau-tu-tai-chinh-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/7308 |