| Mã chứng khoán | |
| Doanh nghiệp phát hành | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Công ty TNHH |
| Vốn điều lệ | 46.500.000.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 2.550.000 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Số mức giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 30/07/2025 |
| Giá khởi điểm | 30.090.000.000 |
| Bước giá | 1.000.000 |
| Khối lượng tối thiểu | 2.550.000 |
| Khối lượng tối đa | 2.550.000 |
| Ngày phát hành | 30/07/2025 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi—cong-ty-tnhh/7289 |