| Mã chứng khoán | |
| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Công ty TNHH |
| Vốn điều lệ | 133.161.700.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 2.781.330 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Số mức giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 31/07/2025 |
| Bước giá | 100.000 |
| Khối lượng tối thiểu | 2.781.330 |
| Khối lượng tối đa | 2.781.330 |
| KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua | 2.781.330 |
| Ngày phát hành | 31/07/2025 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi—cong-ty-tnhh/7290 |