| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột |
| Vốn điều lệ | 165.042.063.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 7.126.203 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 27/05/2024 |
| Giá khởi điểm | 13,031 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 1 |
| Khối lượng tối thiểu | 100 |
| Khối lượng tối đa | 7.126.203 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 0 |
| Ngày phát hành | 27/05/2024 |
| Thời gian kết thúc/ Đáo hạn | 27/05/2024 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e05a10ce-dc28-4ce0-b5df-faba2c3e3d57&rid=860632882 |