| Doanh nghiệp phát hành | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu đầu tư chứng khoán. |
| Vốn điều lệ | 4.580.523.670.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 28/02/2024 |
| Giá khởi điểm | 7,523 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 20 |
| Khối lượng tối thiểu | 200 |
| Khối lượng tối đa | 105.772.520 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 0 |
| Ngày phát hành | 28/02/2024 |
| Thời gian kết thúc/ Đáo hạn | 28/02/2024 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=7f1857f5-0f9b-4f61-b650-8c0b37a77382&rid=1867147587 |