| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Hoạt động về lĩnh vực chứng khoán |
| Vốn điều lệ | 300.000.000.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 4.000.000 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 28/12/2023 |
| Giá khởi điểm | 10200 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 100 (cố phiếu) |
| Khối lượng tối thiểu | 100 |
| Khối lượng tối đa | 4.000.000 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 4.000.000 |
| Ngày phát hành | 28/12/2023 |
| Thời gian kết thúc/ Đáo hạn | 28/12/2023 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=b6ff6d20-f7e8-42e0-b64d-a56e60be7551&rid=1328730010 |