| Doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Bán buôn đồ uống; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. |
| Vốn điều lệ | 100.000.000.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 3.000.000 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 14/04/2023 |
| Giá khởi điểm | 142.386.000.000 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước giá | 1.000.000 |
| Bước khối lượng | 0 |
| Khối lượng tối thiểu | 3.000.000 |
| Khối lượng tối đa | 3.000.000 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 0 |
| Ngày phát hành | 14/04/2023 |
| Thời gian kết thúc/ Đáo hạn | 14/04/2023 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=dfd3b0d1-2e28-477c-a4aa-78f173b2cb69&rid=667729066 |