| Doanh nghiệp phát hành | Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa công trình Dầu khí, Công ty cổ phần (PVMR) |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (PVMR cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực dầu khí và công nghiệp khác) |
| Vốn điều lệ | 500.000.000.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 20.500.000 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 25/12/2025 |
| Giá khởi điểm | 14.100 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 100 |
| Khối lượng tối thiểu | 100 |
| Khối lượng tối đa | 20.500.000 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | |
| Ngày phát hành | 25/12/2025 |
| Thời gian nộp tiền cọc | Từ ngày 08/12/2025 đến 16h00 ngày 17/12/2025 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 23/12/2025 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/tap-doan-cong-nghiep—nang-luong-quoc-gia-viet-nam–pvn-/7448 |