| Doanh nghiệp phát hành | Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa công trình Dầu khí, Công ty cổ phần (PVMR) |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | PVMR cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực dầu khí và công nghiệp khác |
| Vốn điều lệ | 500.000.000.000 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 20.500.000 |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 45.987 |
| Giá khởi điểm | 14.100 |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 100 |
| Khối lượng tối thiểu | 100 |
| Khối lượng tối đa | 20.500.000 |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 4.943.500 |
| Ngày phát hành | 45.987 |
| Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/vi/dau-gia/tap-doan-cong-nghiep—nang-luong-quoc-gia-viet-nam–pvn-/7348 |